Liste d'attesa
Liste e Tempi d'attesa per le Visite Ambulatoriali, i Ricoveri e gli Interventi Chirurgici del Centro Oncologico d'Eccellenza di Candiolo.
Codice ambulatorio | Descrizione | Tempo d'attesa medio al: 15 aprile 2022* |
CP/01 | CHIRURGIA PLASTICA - ATTIVITA AMBULATORIALE | 15,14 |
ON/21 | RADIOLOGIA INTERVENTISTICA-ATTIVITA AMBULATORIALE | 5,71 |
ON/23 | RADIODIAGNOSTICA - ATTIVITA AMBULATORIALE | 44,4 |
ON/28 | ANEST. RIANIMAZ. - AMB. ANESTESIA | 5,22 |
ON/29 | MEDICINA NUCLEARE - ATTIVITA AMBULATORIALE | 25,18 |
ON/30 | C.A.S. - ATTIVITA AMBULATORIALE | 14,21 |
ON/32 | ONCOLOGIA MED. 1 - ATTIVITA AMBULATORIALE | 41,63 |
ON/33 | ONCOLOGIA MED. 1 - DAY HOSPITAL | 6,51 |
ON/37 | D.M.P. - POLIAMBULATORIO PSICOLOGIA | 2,27 |
ON/39 | D.M.P. - POLIAMBULATORIO DIETOLOGIA | 4,43 |
ON/40 | D.M.P. - POLIAMBULATORIO PNEUMOLOGIA | 36,37 |
ON/41 | D.M.P. - POLIAMBULATORIO GENETICA | 3,95 |
ON/42 | DIREZIONE MEDICA - G.I.C. | 8,49 |
ON/45 | CHIR. TUM. PELLE - CHIRURGIA ATT. AMBULATORIALE | 30,71 |
ON/47 | RADIOTERAPIA - ATTIVITA AMBULATORIALE | 16,28 |
ON/50 | CHIR. IND. ONCOLOGICO - ATT. AMBULATORIALE | 5,98 |
ON/53 | GASTROENTEROLOGIA - ATT. AMBULATORIALE | 108,26 |
ON/56 | GINECOLOGIA ONC. - ATTIVITA AMBULATORIALE | 30,36 |
ON/58 | CARDIOLOGIA - ATTIVITA AMBULATORIALE | 11 |
ON/402 | ONCOLOGIA MED. 2 - ATTIVITA AMBULATORIALE | 155,96 |
ORL/36 | D.M.P. - POLIAMBULATORIO OTORINOLARINGOIATRIA | 12,19 |
UR/01 | UROLOGIA - ATTIVITA AMBULATORIALE | 49,24 |
Ambulatoriale: * Il tempo medio comprende anche le prestazioni di follow-up.
Ambulatoriale: L'IRCCS in base ai livelli di urgenza che il medico di medicina generale indica sull'impegnativa, garantisce il rispetto della priorità di accesso.
Ricovero Oncologico: L'IRCCS per il ricovero oncologico garantisce tempi di attesa congrui con il livello di urgenza che la patologia richiede. In linea generale < ai 30 giorni.