Clinical Trials
AREA TERAPEUTICA / PATOLOGIA | FASE STUDIO | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
---|---|---|---|
MAMMELLA, OVAIO, GASTROENTERICO | Osservazionale | GERSOM | Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie della mammella, ovaio e colon-retto |
GENITOURINARIO | 2 | MK3475-365 KEYNOTE-365 | Sperimentazione clinica in aperto, di fase 1b/2 sulle terapie di combinazione con pembrolizumab (MK-3475) nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) (KEYNOTE- 365) |
POLMONE | 2 | CA224-104 | A Phase 2 Randomized Double-blind Study of Relatlimab plus Nivolumab in Combination with Chemotherapy vs. Nivolumab in Combination with Chemotherapy as First Line Treatment for Participants with Stage IV or Recurrent Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) |
MAMMELLA | 3 | Destiny-Breast09 (D967UC00001) | Studio di Fase III per valutare il trattamento con Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) con o senza Pertuzumab rispetto al trattamento con Taxani, Trastuzumab e Pertuzumab in pazienti con carcinoma mammario HER2+ in prima linea metastatica (DESTINY-Breast09). |
MAMMELLA | 3 | Destiny Breast05 (DS8201-A-U305) | Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo, condotto su trastuzumab deruxtecan (T-DXd) rispetto a trastuzumab emtansine (T-DM1), in soggetti con carcinoma mammario primario HER2-positivo ad alto rischio che presentano malattia invasiva residua alla mammella o linfonodi ascellari in seguito a terapia neoadiuvante |
TESTA COLLO | 3 | Debio 1143-SCCHN-301 TRILYNX | Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, condotto su Debio 1143 in combinazione con chemioterapia a base di platino e radioterapia a intensità modulata con frazionamento standard in pazienti affetti da carcinoma della testa e del collo a cellule squamose localmente avanzato, adatto alla chemioradioterapia definitiva (TrilynX) |
TESTA COLLO | 3 | D7310C00001 INTERLINK | Studio globale di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, di Monalizumab o placebo in combinazione con Cetuximab in pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, ricorrente o metastatico, precedentemente trattati con un inibitore dei checkpoint immunitari (INTERLINK-1) |
MAMMELLA | 3 | ZEST 213831 | Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, volto a confrontare l’efficacia e la sicurezza di niraparib rispetto al placebo in partecipanti con carcinoma mammario HER2 negativo e BRCA mutato oppure con carcinoma mammario triplo negativo con malattia molecolare confermata dalla presenza di DNA tumorale circolante dopo terapia definitiva (ZEST) |
GASTROENTERICO | 3 | TAS-120-301 | FOENIX-CCA3: Studio di fase 3, in aperto, randomizzato su futibatinib rispetto a chemioterapia con gemcitabina-cisplatino come trattamento di prima linea per pazienti con colangiocarcinoma avanzato che presenta riarrangiamenti del gene FGFR2 |
EMATOLOGICO | 3 | INCMOR00208 | Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a rituximab rispetto a lenalidomide in aggiunta a rituximab in pazienti con linfoma follicolare recidivante/refrattario (R/R) di grado da I a 3a o linfoma della zona marginale R/R |
SARCOMA | 3 | RAIN-3201 | Studio di fase III, multicentrico, randomizzato su Milademetan rispetto a Trabectedin in pazienti con liposarcoma dedifferenziato |
GASTROENTERICO | 2 | ARCUS 9 | Studio piattaforma di fase 1B/2, in aperto, randomizzato per valutare l’efficacia e la sicurezza delle combinazioni di trattamento basate su AB928 in pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico |
TESTA COLLO | 2 | PRIME HN | Trattamento di induzione e mantenimento con inibitore di PARP e immunoterapia nel carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC) HPV-negativo |
GASTROENTERICO | 2 | LIBIMAB | Studio di fase III in pazienti con tumore del colon-retto metastatico, RAS/BRAF wild type sul tessuto tumorale e RAS mutato su biopsia liquida con l’obiettivo di confrontare una terapia di prima linea con schema FOLFIRI in associazione a cetuximab o bevacizumab |
OVAIO | 2 | BOQUET | Studio di piattaforma di fase II, in aperto, multicentrico, per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza delle terapie guidate dai biomarcatori in pazienti affette da forme rare di carcinoma ovarico epiteliale persistente o ricorrente |
SARCOMA | 2 | SGN35-032 | Studio a doppia coorte, in aperto, di fase 2 di brentuximab vedotin e CHP (A+CHP) nel trattamento di prima linea di soggetti con linfoma periferico a cellule T (peripheral T-cell lymphoma, PTCL) con espressione di CD30 inferiore al 10% |
DERMATOLOGIA / MELANOMA | 3 | 20-214-29 PIVOT-12 CA045-022 | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, di nktr-214 in combinazione con nivolumab rispetto a nivolumab in partecipanti affetti da melanoma metastatico o non resecabile, non precedentemente trattato |
GASTROENTEROLOGIA / COLANGIOCARCINOMA | 2 | 8951-CL-5201 | studio di fase 2, in aperto, randomizzato, volto a valutare l'attività antitumorale e la sicurezza di zolbetuximab (IMAB362) in combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina (Nab-P + GEM) come trattamento di prima linea in soggetti con adenocarcinoma pancreatico metastatico con positività a Claudina 18.2 (CLDN18.2) |
MAMMELLA / CARCINOMI | 2 | BC-P2-2020 | Studio prospettico di validazione del ruolo dell'espressione di micro-RNA (miRNA)100 come predittore di risposta al trattamento endocrino nel carcinoma della mammella luminale/HER2 negativo. |
GINECOLOGIA / CARCINOMA CERVICE | 3 | BEATcc | Studio clinico randomizzato di fase III sulla chemioterapia a base di Platino più Paclitaxel con Bevacizumab e Atezolizumab versus chemioterapia a base di Platino più Paclitaxel e Bevacizumab nel carcinoma della cervice metastatico (stadio IVB), persistente o ricorrente |
MAMMELLA / CARCINOMI | 3 | BO41843 | studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e multicentrico volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di gdc-9545 in associazione a palbociclib rispetto a letrozolo in associazione a palbociclib in pazienti con tumore mammario positivo per il recettore degli estrogeni e HER2-negativo, localmente avanzato o metastatico |
GASTROENTEROLOGIA / EPATOCARCINOMA | 3 | CA-209-9DW | Studio di fase 3, randomizzato, multicentrico, di nivolumab in combinazione con ipilimumab rispetto a sorafenib o lenvatinib come trattamento di prima linea in partecipanti affetti da carcinoma epatocellulare avanzato |
MAMMELLA / CARCINOMI | 3 | D9670C00001 DESTINY-Breast06 | A Phase 3, Randomized, Multi-center, Open-label Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Versus Investigator's Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients whose Disease has Progressed on Endocrine Therapy in the Metast |
EMATOLOGIA / MIELOMA | 3 | EMN20 | Carfilzomib, lenalidomide, desametasone (KRd) versus Lenalidomide, desametasone (Rd) in newly diagnosed myeloma patients not eligible for autologous stem cell transplantation: a randomized phase III trial |
EMATOLOGIA / LINFOMA | 2 | FIL_COPA-RB | copanlisib in combinazione con rituximab e bendamustina per il trattamento di pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule b ricaduto o refrattario: studio multicentrico di fase II |
EMATOLOGIA / LINFOMA | 2 | GCT3013-01 | STUDIO DI FASE 1/2, IN APERTO, CON AUMENTO PROGRESSIVO DELLA DOSE DI GEN3013 IN PAZIENTI CON LINFOMA A CELLULE B RECIDIVANTE, PROGRESSIVO O REFRATTARIO |
EMATOLOGIA / LINFOMA | 1-2 | GCT3013-02 | Sperimentazione di Fase 1b/2, in aperto per valutare la sicurezza e l'efficacia preliminare di epcoritamab (GEN3013; DuoBody® CD3xCD20) in combinazione con altri agenti in soggetti con linfoma non Hodgkin a cellule B |
SARCOMI / TESSUTI MOLLI E OSSO | 1-2 | Immunosarc GEIS 52 | Studio di Fase I-II con l'impiego di sunitinib in combinazione con nivolumab nel trattamento dei sarcomi dei tessuti molli e dell'osso in fase avanzata |
GASTROENTEROLOGIA / COLANGIOCARCINOMA | 3 | INCB 54828-302 | Studio multicentrico di fase 3, in aperto, randomizzato, con controllo attivo per valutare l'efficacia e la sicurezza di pemigatinib rispetto a gemcitabina più chemioterapia a base di cisplatino nel trattamento di prima linea di partecipanti affetti da colangiocarcinoma non resecabile o metastatico con riarrangiamento di FGFR2 |
SARCOMI / TUMORE FIBROSO SOLITARIO | 2 | ISG-Strada | Tumore Fibroso Solitario: studio di fase II con Trabectedina versus adriamicina in combinazione con DAcarbazina nella malattia avanzata (STRADA) |
SARCOMI / TUMORE DESMOPLASTICO | 1 | J1S-MC-JV01 | Studio di Fase 1/2, randomizzato, in aperto per la valutazione di Ramucirumab in pazienti pediatrici e giovani adulti con Tumore Desmoplastico a Piccole Cellule Rotonde in forma recidivante, ricorrente o refrattaria |
GINECOLOGIA / CARCINOMA OVAIO | 2 | MITO 25.1 | Studio randomizzato, su base molecolare, di fase II con Carboplatino-Paclitaxel-Bevacizumab vs Carboplatino-Paclitaxel-Bevacizumab-Rucaparib vs Carboplatino-Paclitaxel-Rucaparib, in accordo allo status HRD, in pazienti con tumore ovarico avanzato (stadio IIIB-C-IV), primitivo del peritoneo e della tuba di Falloppio, preceduto da uno studio di Fase I, di identificazione della dose, con Rucaparib in combinazione con Bevacizumab |
GINECOLOGIA / CARCINOMA OVAIO | 2 | MITO-30 TROOPS | Studio di fase II sulla combinazione di trabectedina ed olaparib per i carcinomi dell'ovaio platino resistenti in stadio avanzato |
MAMMELLA / CARCINOMI | 3 | MO39193 Impassion132 | Studio di fase III, randomizzato, multicentrico, in doppio cieco e controllato con placebo volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di atezolizumab + chemioterapia in pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo ricorrente con recidiva precoce (inoperabile localmente avanzato o metastatico) |
EMATOLOGIA / LINFOMA | 3 | MOR208C310 | Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a R-CHOP rispetto a R-CHOP in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) di nuova diagnosi, a rischio intermedio-alto e alto, non precedentemente trattati |
TESTA COLLO / CARCINOMI | 4 | PRINCESS | L'effetto di inulina su pazienti affetti da carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente/metastatico trattato con immunoterapia ± chemioterapia |
GASTROENTEROLOGIA / CARCINOMA DEL COLON RETTO | 2 | REDCLOUD | Diagnosi precoce di recidive in pazienti con cancro colorettale allo stadio IV. REDCLOUD (Residual Disease, Colorectal cancer, Liquid biOpsy Detection) |
MULTIPATOLOGIA / MULTISEDE | 2 | ROME MAR-BAS-18-005 | Studio ROME dall'istologia al target: la via per personalizzare la terapia a bersaglio molecolare e l'immunoterapia |
SARCOMI | 2 | TOMAS-2 | Studio di fase 2 randomizzato sulla combinazione di trabectedin + olaparib vs. trabectedin in pazienti affetti da sarcoma non operabile avanzato o metastatico dopo il fallimento delle linee di trattamento standard |
GINECOLOGIA / CARCINOMA OVAIO | 2 | TRAMANT - 01 | Studio di Fase II - Terapia di mantenimento con Trabectedina dopo terapia di combinazione con Doxorubicina Liposomiale e Trabectedina verso terapia di combinazione con Doxorubicina Liposomiale e Trabectedina in pazienti affetti da carcinoma ovarico recidivato tra 6 e 12 mesi dopo chemioterapia a base di platino |
SARCOMI TESSUTI MOLLI | 1-2 | TRAST | Studio prospettico di fase I-II, multicentrico, in aperto che esplora la combinazione di trabectedina in associazione a radioterapia in pazienti con Sarcoma dei tessuti molli |
GASTROENTEROLOGIA / COLANGIOCARCINOMA | 2 | ZWI-ZW25-203 HERIZON-01 | Studio di fase 2b, in aperto, a braccio singolo, su zw25 in monoterapia in soggetti affetti da tumori delle vie biliari avanzati o metastatici con amplificazione di HER2 |
TESTA COLLO | Osservazionale | LA-HN | LA-HN Italia: Studio che descrive lo scenario diagnostico e terapeutico di pazienti con carcinoma squamocellulare della testa e collo localmente avanzato (Locally Advanced HNSCC) |
Se Lei è affetto dalla stessa patologia prevista dalla sperimentazione clinica, e desidera fare una visita con un medico specialista dell’Istituto di Candiolo, inserisca i Suoi dati anagrafici nell’apposito modulo di Richiesta Visita. Verrà contattata telefonicamente per fissare la data della visita.
Lo specialista dell’Istituto di Candiolo, dopo un’attenta e dettagliata analisi, valuterà la sua idoneità per l’eventuale inserimento nello studio.
Tutte le sperimentazioni cliniche, siano esse promosse dall’industria farmaceutica o da organismi no profit, sono condotte presso l’Istituto di Candiolo secondo rigorosi standard etici, normativi e di qualità.
Prima di essere avviata, ogni sperimentazione deve essere approvata dal Comitato Etico per la sperimentazione clinica che si esprime in accordo alla normativa sulle sperimentazioni cliniche, ai dettami di buona pratica clinica (GCP) e ai principi etici indicati nella Dichiarazione di Helsinki.